Za županski stolček se je v Ljubljani tokrat potegovalo devet županskih kandidatov, poleg aktualnega župana Zorana Jankovića dr. Jasminka Dedić iz Vesne - zelene stranke, Nataša Sukič iz Levice, Aleš Primc (Glas za otroke in družine), Jasmin Feratović iz Piratske stranke, dr. Tina Bregant iz Slovenske ljudske stranke, Mojca Sojar iz NSi, Igor Horvat iz SDS, mag. Tomaž Ogrin (Zeleni Slovenije in Konkretno).
Kdo je najbolj prepričal Ljubljančane? Spremljamo štetje glasov.
Mestna občina LJUBLJANA
(Zadnja posodobitev: 29.11.2022 16:00)
Volilna udeležba - prvi krog
Število volilnih upravičencev | 223678 |
---|---|
Skupaj glasovalo po imeniku | 89424 |
Število oddanih glasov (za župane) | 89405 |
Število neveljavnih glasov (za župane) | 966 |
Volilna udeležba (skupaj) | 39,98 % |
Izidi županov - prvi krog
Mesto | Ime in priimek | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1 | Zoran Janković | JOŽE MERMAL S SKUPINO VOLIVCEV | 54680 | 61,83 % |
2 | Nataša Sukič | LEVICA | 8495 | 9,61 % |
3 | Aleš Primc | GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE | 6148 | 6,95 % |
4 | Igor Horvat | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 5552 | 6,28 % |
5 | dr. Tina Bregant | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 5033 | 5,69 % |
6 | Mojca Sojar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2823 | 3,19 % |
7 | dr. Jasminka Dedić | VESNA - ZELENA STRANKA, ZBOR ČLANOV LJUBLJANA | 2796 | 3,16 % |
8 | mag. Tomaž Ogrin | ZELENI SLOVENIJE IN KONKRETNO | 1481 | 1,67 % |
9 | Jasmin Feratović | PIRATI | 1431 | 1,62 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 1
Mesto | Ime in priimek | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|---|---|---|---|
1 | LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 32168 | 36,51 % | 18 |
2 | GIBANJE SVOBODA | 14064 | 15,96 % | 8 |
3 | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 10662 | 12,10 % | 6 |
4 | LEVICA | 8190 | 9,30 % | 4 |
5 | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 4007 | 4,55 % | 2 |
6 | SOCIALNI DEMOKRATI | 3572 | 4,05 % | 2 |
7 | VESNA - ZELENA STRANKA | 3286 | 3,73 % | 1 |
8 | LISTA ŠPORT ZA ZDRAVJE | 2359 | 2,68 % | 1 |
9 | GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE | 2295 | 2,60 % | 1 |
10 | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 2098 | 2,38 % | 1 |
11 | PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 1721 | 1,95 % | 1 |
12 | LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV | 1550 | 1,76 % | 0 |
13 | DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA | 791 | 0,90 % | 0 |
14 | ZELENI SLOVENIJE IN KONKRETNO | 578 | 0,66 % | 0 |
15 | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 272 | 0,31 % | 0 |
16 | DOBRA DRŽAVA | 270 | 0,31 % | 0 |
17 | KSU - KRŠČANSKI SOCIALISTI | 220 | 0,25 % | 0 |
V Ljubljani nizka volilna udeležba
Do 16. ure se je sicer na volišča odpravilo 32,72 odstotka volilnih upravičencev.
Najvišja udeležba je bila do 16. ure v občini Hodoš, kjer je na volišča odšlo že 65,64 odstotka volivcev, najnižja pa v Horjulu, kjer jih je glas oddalo 17,02 odstotka.
Med mestnimi občinami so najvišjo udeležbo do 16. ure zaznali v Kopru, dosegla je 36,24 odstotka, najnižjo pa v Ljubljani, in sicer 25,72 odstotka.