Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na voliščih v Sloveniji do 11. ure glasovalo 356.976 volivk in volivcev oziroma 21,05 odstotka vseh volilnih upravičencev, so sporočili z Državne volilne komisije.
Najvišja volilna udeležba je bila v volilni enoti Kranj, in sicer 22,87-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Maribor, in sicer 19,86-odstotna.
Volilni okraj z najvišjo volilno udeležbo do 11. ure je Gornja Radgona (28,18 odstotka), volilni okraj z najnižjo volilno udeležbo pa Šmarje pri Jelšah (12,62 odstotka).
Končna volilna udeležba na predčasnih volitvah več kot 50-odstotna
Na predčasnih volitvah v državni zbor 2018 je do 11. ure glasovalo 17,27 odstotka vseh volilnih upravičencev. Končna volilna udeležba je bila 52,64 odstotka.
Naj ob tej priložnosti še enkrat pojasnimo, da zaščitne maske na voliščih niso obvezne, ampak priporočljive, razen tam, kjer so volišča v zdravstvenih domovih in domovih za starejše.
Volitve DZ 2022: Udeležba Slovenija
Število upravičencev | Število glasovalcev | Udeležba | |
---|---|---|---|
1697200 | 1188960 | 70,05 % | |
Zadnja posodobitev: 26.04.2022 09:20 |
Volitve DZ 2022: Udeležba po volilnih okrajih
Volilni okraj | Število upravičencev | Število glasovalcev | Udeležba |
---|---|---|---|
Ljubljana Vič - Rudnik 1 | 25494 | 19718 | 77,34 % |
Ljubljana Vič - Rudnik 2 | 16849 | 12370 | 73,42 % |
Ljubljana Vič - Rudnik 3 | 16336 | 12347 | 75,58 % |
Ljubljana Vič - Rudnik 4 | 21800 | 16558 | 75,95 % |
Ljubljana Center | 22220 | 13666 | 61,50 % |
Ljubljana Šiška 1 | 14089 | 10033 | 71,21 % |
Ljubljana Šiška 2 | 18149 | 13236 | 72,93 % |
Ljubljana Šiška 3 | 16955 | 12683 | 74,80 % |
Ljubljana Šiška 4 | 22472 | 17648 | 78,53 % |
Ljubljana Moste - Polje 1 | 23329 | 17003 | 72,88 % |
Ljubljana Moste - Polje 2 | 15339 | 10169 | 66,30 % |
Ljubljana Moste - Polje 3 | 20250 | 13885 | 68,57 % |
Ljubljana Bežigrad 1 | 23372 | 17774 | 76,05 % |
Ljubljana Bežigrad 2 | 21134 | 14913 | 70,56 % |
Domžale 1 | 24506 | 18986 | 77,47 % |
Domžale 2 | 22805 | 17529 | 76,86 % |
Zadnja posodobitev: 26.04.2022 09:20 |